Borsa real time
Incremento volumi
Titolo | Rapporto % | Volumi | Data |
|---|---|---|---|
TELEFONICA |
0,00 |
700,000 | 11/03/2010 |
SIEMENS |
0,00 |
2.013,000 | 11/03/2010 |
FRANCE TELECOM |
0,00 |
3.256,000 | 11/03/2010 |
DEUTSCHE TELEKOM |
0,00 |
53.581,000 | 11/03/2010 |
TOTAL |
0,00 |
3.458,000 | 11/03/2010 |
SANOFI |
0,00 |
287,000 | 11/03/2010 |
AXA |
0,00 |
15.916,000 | 11/03/2010 |
ALLIANZ |
0,00 |
4.200,000 | 11/03/2010 |
ARKIMEDICA |
0,00 |
86.067,000 | 11/03/2010 |
NOKIA CORPORATION |
0,00 |
38.437,000 | 11/03/2010 |
DEUTSCHE BANK |
0,00 |
19.563,000 | 11/03/2010 |
BNP PARIBAS |
0,00 |
68.139,000 | 11/03/2010 |
MANAGEMENT E C |
0,00 |
205.216,000 | 11/03/2010 |
BOLZONI |
0,00 |
13.187,000 | 11/03/2010 |
MEDITERRANEA ACQUE |
0,00 |
13.625,000 | 11/03/2010 |
KME GROUP RSP |
0,00 |
12.500,000 | 11/03/2010 |
REALTY VAILOG |
0,00 |
2.627,000 | 11/03/2010 |
INVEST E SVILUPPO |
0,00 |
581.400,000 | 11/03/2010 |
VALSOIA |
0,00 |
20,000 | 11/03/2010 |
PIAGGIO |
0,00 |
2.582.575,000 | 11/03/2010 |
Migliori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
MONTEFIBRE | 0,1505 | 20,50 | 1.889.864,000 | 10/03/2010 |
SNIA | 0,1045 | 17,15 | 4.901.527,000 | 10/03/2010 |
SAFILO GROUP | 0,3850 | 14,41 | 39.958.584,000 | 10/03/2010 |
MONTEFIBRE R | 0,3500 | 12,90 | 187.336,000 | 10/03/2010 |
ARENA | 0,0394 | 12,89 | 97.876.528,000 | 10/03/2010 |
PIRELLI E C RISP POR | 0,4820 | 8,68 | 2.134.869,000 | 10/03/2010 |
ERGYCAPITAL | 0,9200 | 7,60 | 1.283.976,000 | 10/03/2010 |
WARR INTERPUMP 2009-2012 | 0,2600 | 6,12 | 8.440,000 | 10/03/2010 |
ACOTEL GROUP | 67,5000 | 5,47 | 26.916,000 | 10/03/2010 |
ENERVIT | 1,4200 | 5,19 | 742,000 | 10/03/2010 |
Elaborazione dati di fine giornata.
Peggiori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
YORKVILLE BHN | 0,1419 | -5,40 | 2.810.596,000 | 10/03/2010 |
SEAT PAGINE GIALLE R | 1,1330 | -4,23 | 18,000 | 10/03/2010 |
RATTI | 0,2730 | -3,87 | 778.638,000 | 10/03/2010 |
STEFANEL | 0,2990 | -3,86 | 1.705.377,000 | 10/03/2010 |
BCA POP ETRUR-LAZIO | 4,0100 | -3,61 | 211.046,000 | 10/03/2010 |
MERIDIE | 0,5300 | -3,46 | 20.900,000 | 10/03/2010 |
K.R.ENERGY | 0,1091 | -3,11 | 14.008.113,000 | 10/03/2010 |
UNILEVER | 21,9100 | -3,05 | 1.159,000 | 08/03/2010 |
BANCO POPOLARE CVXCV | 0,0582 | -2,84 | 1.549.239,000 | 10/03/2010 |
TELECOM IT MEDIA R | 0,0840 | -2,78 | 19.772,000 | 10/03/2010 |
Elaborazione dati di fine giornata.


