Borsa real time
Incremento volumi
Titolo | Rapporto % | Volumi | Data |
|---|---|---|---|
GDF SUEZ |
0,00 |
5.975,000 | 10/02/2012 |
BEST UNION COMPANY |
0,00 |
1.550,000 | 10/02/2012 |
ROSSS |
0,00 |
17.500,000 | 10/02/2012 |
MOLMED |
0,00 |
347.832,000 | 10/02/2012 |
ENERVIT |
0,00 |
5.652,000 | 10/02/2012 |
TERNIENERGIA |
0,00 |
81.576,000 | 10/02/2012 |
GRUP MINERALI MAFFEI |
0,00 |
500,000 | 10/02/2012 |
K.R.ENERGY |
0,00 |
6.115.367,000 | 10/02/2012 |
ERGYCAPITAL |
0,00 |
1.538.302,000 | 10/02/2012 |
E.ON |
0,00 |
16.633,000 | 10/02/2012 |
UNICREDIT RSP |
0,00 |
18.036,000 | 10/02/2012 |
UNICREDIT |
0,00 |
139.273.135,000 | 10/02/2012 |
PIQUADRO |
0,00 |
75.360,000 | 10/02/2012 |
SAP |
0,00 |
1.651,000 | 10/02/2012 |
RWE |
0,00 |
1.995,000 | 10/02/2012 |
L'OREAL |
0,00 |
102,000 | 10/02/2012 |
NOVA RE |
0,00 |
0,000 | 10/02/2012 |
DAMIANI |
0,00 |
40.317,000 | 10/02/2012 |
A2A |
0,00 |
8.614.206,000 | 10/02/2012 |
DANONE |
0,00 |
65,000 | 10/02/2012 |
Migliori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
ERGYCAPITAL | 0,2600 | 20,37 | 620.225,000 | 09/02/2012 |
MERIDIE | 0,0958 | 17,55 | 904.170,000 | 09/02/2012 |
PMS | 2,9000 | 11,54 | 15.785,000 | 09/02/2012 |
CICCOLELLA | 0,4450 | 11,25 | 264.015,000 | 09/02/2012 |
MEDIACONTECH | 1,5500 | 10,64 | 10.925,000 | 09/02/2012 |
AEDES | 0,0844 | 8,62 | 3.983.447,000 | 09/02/2012 |
YOOX | 10,1300 | 8,57 | 1.610.448,000 | 09/02/2012 |
PANARIAGROUP | 1,0890 | 7,72 | 106.425,000 | 09/02/2012 |
ELICA | 1,0000 | 6,78 | 209.565,000 | 09/02/2012 |
SO PA F | 0,0310 | 6,16 | 13.569.756,000 | 09/02/2012 |
Elaborazione dati di fine giornata.
Peggiori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
GDF SUEZ | 20,0300 | -6,49 | 7.761,000 | 09/02/2012 |
GAS PLUS | 6,4100 | -6,42 | 189.626,000 | 09/02/2012 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,2952 | -6,29 | 1.008.088,000 | 09/02/2012 |
CLASS EDITORI | 0,2674 | -6,18 | 675.694,000 | 09/02/2012 |
PIQUADRO | 1,5700 | -5,54 | 189.681,000 | 09/02/2012 |
ING GROEP | 6,8800 | -5,30 | 89.854,000 | 09/02/2012 |
BCA MPS | 0,3189 | -5,12 | 339.428.704,000 | 09/02/2012 |
DAMIANI | 0,8400 | -4,55 | 91.582,000 | 09/02/2012 |
PIERREL | 1,3670 | -4,41 | 133.193,000 | 09/02/2012 |
ANSALDO STS | 7,3150 | -4,38 | 2.380.546,000 | 09/02/2012 |
Elaborazione dati di fine giornata.


