Decima edizione del Top Trader: il mondo in un click
Inizia questa settimana la copertura della decima edizoine del Top Trader con Denaro Reale, ormai una dei campionati di trading di riferimento di riferimento in Europa. In questa intervista al nostro prode Emilio Tomasini ( http://www.toptrader-mag.com/ttm/arriva-decima-edizione-top-trader) potete trovare tutti i punti salienti di questa nuova edizione.
Per quest'anno continua la nostra collaborazione con due intermediari leader di mercato, Directa e ActivTrades, allo scopo di rendere questo evento davvero un leader a livello internazionale. Quest'anno la competizione è suddivisa in due categorie: Top Trader, a sua volta ripartita in azioni, futures e forex, e mini trader, allo scopo di garantire una presenza sempre più internazionale non solo per quanto riguarda i partecipanti, ma anche i mercati e gli strumenti accessibili.
Directa ha ovviamente bisogno di ben poche presentazioni per chi conosce un minimo il mondo del trading online italiano, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di pioniere e di leader italiano. I clienti che aprono il conto con il broker torinese possono partecipare alle categorie Top Azioni, Top Futures e Mini Trader. La società ha offerto per questo evento oggettivamente un ottimo pacchetto per invogliare a partecipare quanta più gente possibile, queste sono infatti le condizioni:
- apertura gratuita del conto
- commissioni proporzionali 1,3 per mille anzichè 1,9 per mille
(oppure degressive/fisse)
- quotazioni gratuite Borsa Italia, Nyse, Nasdaq, CME
- uso gratuito della versione Pro di Visual Trader
ActivTrades è un broker londinese, regolato dall'FSA britannica, attivo nel campo di futures, forex e CFD (http://www.toptrader-mag.com/ttm/trader-italiani-sorprendentemente-evoluti) . La società vanta un desk internazionale in grado di assistere clientela da tutto il mondo, fra cui ovviamente gli italiani. La partecipazione di ActivTrades sarà nelle categorie Top Trader futures e forex e Mini Trader . Spiega Dante Buonsanto, managing Director dell'Italian Desk:" Per questa edizione abbiamo offerto ai clienti, sia su forex che su futures, l'uso della leva e i costi, in termini di spread sui cambi e commissioni sui futures, che generalmente offriamo alla nostra clientela, allo scopo di rendere questa competizione quanto più simile alla realtà di tutti i giorni sui mercati". Per quanto riguarda i futures le condizioni offerte sono le seguenti:
Volumi | EUREX | IDEM | MATIF | LIFFE | CME/CBOT/Nymex/Comex | ||||
Dax,Bund | Smi | Fib30 | Mini Fib | Cac40 | Ftse | mini-CMEs | Currencies, | indexes, | |
J-Trader / Onyx (gratuito) | |||||||||
HALF TURN | eur 3.00 | chf 5.00 | eur 4.00 | eur 3.00 | eur 3.00 | £ 2.50 | $ 3.50 | $ 4.00 | $ 4.50 |
Queste invece le condizioni per il forex:
Leva | Margini | Saldo del Conto |
1:400 | 0.25% | meno di euro 5,000 |
1:200 | 0.50% | tra euro 5,000 ed euro 25,000 |
1:100 | 1% | tra euro 25,000 ed euro 100,000 |
1: 50 | 2% | tra euro 100,000 ed euro 250,000 |
1: 25 | 4% | più di euro 250,000 |
Simbolo | Descrizione | Spread |
EUR/USD | Euro vs US Dollar | 2 pips |
USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 pips |
USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 pips |
EUR/GBP | Euro vs British Pound | 3 pips |
EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 3 pips |
GBP/USD | British Pound vs US Dollar | 3 pips |
NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 pips |
EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 3 pips |
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 4 pips |
USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 pips |
CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 pips |
NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 6 pips |
GBP/CAD | British Pound vs Canadian Dollar | 6 pips |
GBP/JPY | British Pound vs Japanese Yen | 7 pips |
GBP/CHF | British Pound vs Swiss Franc | 7 pips |
EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 7 pips |
AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 7 pips |
AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 7 pips |
CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 7 pips |
EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 8 pips |
AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 8 pips |
EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 15 pips |
GBP/AUD | British Pound vs Australian Dollar | 17 pips |
EUR/SEK | Euro vs Swedish Crown | 25 pips |
GBP/NZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 32 pips |
USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 32 pips |
USD/SEK | US Dollar vs Swedish Crown | 33 pips |
USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 56 pips |
GOLD | Oro | .50 |
SILVER | Argento | .050 |


